
SF Series Axial Flow Fans feature a smooth streamlined surface, offering advantages such as stable operation, high efficiency, low noise, and low energy consumption. The SF series fans are classified into three types by usage requirements: duct type, fixed type, and post type, and divided into 12 models by impeller diameter.
This series of products is widely applied in wall-mounted exhaust for industrial and mining enterprises and civil buildings, post-type air supply, and duct ventilation. It is also used in ventilation and air conditioning systems for workplaces and warehouses in chemical, light industry, food, medicine, metallurgy, power stations, transportation, and other sectors.
| Core Technical Parameters | ||||||
| Model | Power (kW) |
Voltage (V) |
Rotation speed(r/min) | Air flow (m³/h) |
Total pressure (Pa) |
Noise Level dB(A) |
| 2-2 | 0.12kW | 220v/380v | 2800 | 1300 | 140 | 62 |
| 2-4 | 0.06kW | 220v/380v | 1450 | 600 | 20 | 57 |
| 2.5-2 | 0.25kW | 220v/380v | 2800 | 2100 | 245 | 65 |
| 2.5-4 | 0.09kW | 220v/380v | 1450 | 1000 | 35 | 59 |
| 3-2 | 0.37kW | 220v/380v | 2800 | 3000 | 230 | 58 |
| 3-4 | 0.15kW | 220v/380v | 1450 | 2000 | 59 | 61 |
| 3.5-2 | 1.1kW | 220v/380v | 2800 | 6000 | 260 | 72 |
| 3.5-4 | 0.37kW | 220v/380v | 1450 | 3000 | 78 | 63 |
| 4-2 | 1.5kW | 220v/380v | 2800 | 11000 | 320 | 83 |
| 4-4 | 0.55kW | 220v/380v | 1450 | 5870 | 149 | 73 |
| 5-2 | 2.2kW | 220v/380v | 2800 | 18000 | 450 | 90 |
| 5-4 | 0.75kW | 220v/380v | 1450 | 10000 | 200 | 71 |
| 6-4 | 2.2kW | 220v/380v | 1450 | 18700 | 300 | 80 |
| 7-4 | 3kW | 380v | 1450 | 24500 | 350 | 85 |
| 8-4 | 4KW | 380V | 1450 | 28000 | 380 | 88 |
| 9-6 | 3kW | 380v | 960 | 34000 | 240 | 85 |
| 10-4 | 7.5kW | 380v | 1450 | 56000 | 430 | 92 |
| 10-6 | 4kW | 380v | 960 | 50000 | 260 | 88 |
| Model (mm) |
H | D | D1 | D2 | n |
| SF-2 | 235 | 255 | 235 | 215 | 4 |
| SF-2.5 | 235 | 315 | 285 | 265 | 4 |
| SF-3 | 240 | 365 | 335 | 315 | 4 |
| SF-3.5 | 330 | 415 | φ385 | 365 | 4 |
| SF-4 | 330 | 465 | 435 | 415 | 6 |
| SF-5 | 330 | 565 | 540 | 515 | 6 |
| SF-6 | 410 | 665 | 635 | 615 | 6 |
| SF-7 | 435 | 765 | 735 | 715 | 6 |
| SF-8 | 470 | 800 | 815 | 850 | 6 |
| model (mm) |
L | W | W1 | H | h | D | d |
| SF-3-2/SF-3-4 | 450 | 550 | 240 | 660 | 550 | 365 | 315 |
| SF-3.5-2/SF-3.5-4 | 520 | 680 | 230 | 845 | 680 | 415 | 365 |
| SF-4-2/SF-4-4 | 520 | 680 | 330 | 870 | 680 | 465 | 415 |
| SF-5-2/SF-5-4 | 640 | 680 | 330 | 965 | 680 | 565 | 515 |
| SF-6-4/SF-6-6 | 730 | 680 | 410 | 1015 | 680 | 665 | 615 |
| SF-7-4/SF-7-6 | 835 | 720 | 435 | 1100 | 760 | 765 | 715 |
| SF-8-4/SF-8-6 | 920 | 760 | 470 | 1330 | 960 | 850 | 800 |